İstanbul Hukuk Fakülteleri — 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıraları
İstanbul'de yer alan 29 hukuk fakültesinin 2026 YKS taban puanları, 2025 başarı sıraları, kontenjanları ve ücret bilgileri. En yüksek taban puanı 529,302 ile Koç Üniversitesi.
İstanbul Hukuk Fakülteleri — 2026 Taban Puanı ve Başarı Sırası
| Üniversite / Program | Tür | 2026 Taban | 2025 Sıra | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Koç ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 529,302 | 253 | 1.590.000 ₺2025 |
| Galatasaray ÜniversitesiHukuk (Fransızca) | Devlet | 514,678 | 426 | Ücretsiz |
| Özyeğin ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 493,914 | 1.181 | 1.385.000 ₺2025 |
| Boğaziçi ÜniversitesiHukuk | Devlet | 489,348 | 1.367 | Ücretsiz |
| İstanbul ÜniversitesiHukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | Devlet | 481,529 | 1.873 | — |
| Yeditepe ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 473,900 | 2.041 | 1.780.000 ₺2026–27 |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 465,070 | 3.681 | 1.667.500 ₺2026–27 |
| Marmara ÜniversitesiHukuk | Devlet | 455,181 | 4.745 | Ücretsiz |
| İbn Haldun ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 453,907 | 5.182 | 1.000.000 ₺2026–27 |
| Kadir Has ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 452,727 | 5.817 | 1.476.000 ₺2026–27 |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 450,922 | 5.565 | 2.092.500 ₺2026–27 |
| Altınbaş ÜniversitesiHukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | Vakıf | 449,630 | 5.130 | 1.090.000 ₺2026–27 |
| Türk-Alman ÜniversitesiHukuk | Devlet | 448,177 | 6.459 | Ücretsiz |
| MEF ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 446,893 | 7.454 | 1.421.000 ₺2026–27 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiHukuk | Devlet | 445,053 | 9.430 | Ücretsiz |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 444,280 | 9.589 | 460.000 ₺2026–27 |
| Maltepe ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 442,465 | 11.134 | 1.350.000 ₺2026–27 |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 439,251 | 13.832 | 1.200.000 ₺2026–27 |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 434,849 | 14.189 | 1.385.000 ₺2026–27 |
| Piri Reis ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 434,805 | 15.597 | 715.000 ₺2025 |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 433,633 | 16.748 | 590.000 ₺2025 |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 432,787 | 15.021 | 2.101.961 ₺2026–27 |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 432,368 | 15.983 | 1.200.000 ₺2026–27 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 430,527 | 19.790 | 1.221.000 ₺2026–27 |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 428,561 | 19.040 | 910.000 ₺2026–27 |
| İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 426,586 | 20.196 | 1.712.139 ₺2026–27 |
| Doğuş ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 424,812 | 22.758 | 957.450 ₺2026–27 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 422,673 | 23.795 | 443.733 ₺2026–27 |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 421,636 | 27.702 | 1.161.000 ₺2026–27 |
→ Türkiye genelindeki tüm hukuk fakültelerini taban puanına göre karşılaştır
İstanbul'de Hukuk Okumak
İstanbul, 29 hukuk fakültesiyle hukuk eğitimi için zengin bir seçenek yelpazesi sunmaktadır. Hukuk fakültelerine yerleşmek için EA (Eşit Ağırlık) puan türü kullanılır ve eğitim süresi 4 yıldır (hazırlık sınıfı olan programlarda 5 yıl). Yukarıdaki tabloda İstanbul'deki programların 2026 taban puanları ve başarı sıralarını devlet/vakıf ayrımıyla karşılaştırabilirsiniz.
Resmî ve güncel yerleştirme verileri için YÖK Atlas kaynağını esas alınız; taban puanlar ve sıralamalar her yıl değişebilir.
2026 taban puanları ÖSYM 2026-YKS yerleştirme sonuçlarından (TABLO-4, genel kontenjan); başarı sıraları 2025 YKS sonuçlarından derlenmiştir — 2026 sıraları TABLO-4'te yer almaz, YÖK Atlas'ta açıklandığında güncellenecektir. Puan türü EA'dır. Boş değerler yerleşme gerçekleşmediğini veya verinin mevcut olmadığını gösterir. Taban puanlar ve sıralamalar her yıl değişebilir; resmî ve güncel bilgi için yokatlas.yok.gov.tr adresini esas alınız.