İstanbul Hukuk Fakülteleri — 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıraları
İstanbul'de yer alan 29 hukuk fakültesinin 2025 YKS (YÖK Atlas) taban puanları, başarı sıraları, kontenjanları ve ücret bilgileri. En yüksek taban puanı 510,784 ile Koç Üniversitesi.
İstanbul Hukuk Fakülteleri — 2025 Taban Puanı ve Başarı Sırası
| Üniversite / Program | Tür | 2025 Taban | 2025 Sıra | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Koç ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 510,784 | 253 | 1.590.000 ₺ |
| Galatasaray ÜniversitesiHukuk (Fransızca) | Devlet | 502,128 | 426 | Ücretsiz |
| Özyeğin ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 478,657 | 1.181 | 1.385.000 ₺ |
| Boğaziçi ÜniversitesiHukuk | Devlet | 474,757 | 1.367 | Ücretsiz |
| İstanbul ÜniversitesiHukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | Devlet | 466,298 | 1.873 | Ücretsiz |
| Yeditepe ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 464,279 | 2.041 | 1.320.000 ₺ |
| Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 447,858 | 3.681 | 1.450.000 ₺ |
| Marmara ÜniversitesiHukuk | Devlet | 441,652 | 4.745 | Ücretsiz |
| Altınbaş ÜniversitesiHukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | Vakıf | 439,918 | 5.130 | 790.000 ₺ |
| İbn Haldun ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 439,668 | 5.182 | 1.000.000 ₺ |
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 438,037 | 5.565 | 1.395.000 ₺ |
| Kadir Has ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 437,043 | 5.817 | 1.230.000 ₺ |
| Türk-Alman ÜniversitesiHukuk | Devlet | 434,737 | 6.459 | Ücretsiz |
| MEF ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 431,834 | 7.454 | 1.015.000 ₺ |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiHukuk | Devlet | 426,995 | 9.430 | Ücretsiz |
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 426,639 | 9.589 | 970.000 ₺ |
| Maltepe ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 423,645 | 11.134 | 990.000 ₺ |
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 419,024 | 13.832 | 665.000 ₺ |
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 418,441 | 14.189 | 895.000 ₺ |
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 417,124 | 15.021 | 918.519 ₺ |
| Piri Reis ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 416,216 | 15.597 | 715.000 ₺ |
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 415,652 | 15.983 | 600.000 ₺ |
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 414,608 | 16.748 | 590.000 ₺ |
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 411,498 | 19.040 | 600.000 ₺ |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 410,535 | 19.790 | 678.600 ₺ |
| İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 410,060 | 20.196 | 1.013.100 ₺ |
| Doğuş ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 407,137 | 22.758 | 691.300 ₺ |
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 406,018 | 23.795 | 277.334 ₺ |
| İstanbul Gedik ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 402,116 | 27.702 | 800.000 ₺ |
→ Türkiye genelindeki tüm hukuk fakültelerini taban puanına göre karşılaştır
İstanbul'de Hukuk Okumak
İstanbul, 29 hukuk fakültesiyle hukuk eğitimi için zengin bir seçenek yelpazesi sunmaktadır. Hukuk fakültelerine yerleşmek için EA (Eşit Ağırlık) puan türü kullanılır ve eğitim süresi 4 yıldır (hazırlık sınıfı olan programlarda 5 yıl). Yukarıdaki tabloda İstanbul'deki programların 2025 taban puanları ve başarı sıralarını devlet/vakıf ayrımıyla karşılaştırabilirsiniz.
Resmî ve güncel yerleştirme verileri için YÖK Atlas kaynağını esas alınız; taban puanlar ve sıralamalar her yıl değişebilir.
Veriler 2025 YKS (YÖK Atlas) yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; puan türü EA'dır. Boş değerler yerleşme gerçekleşmediğini veya verinin mevcut olmadığını gösterir. Taban puanlar ve sıralamalar her yıl değişebilir; resmî ve güncel bilgi için yokatlas.yok.gov.tr adresini esas alınız.