Ankara Hukuk Fakülteleri — 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıraları
Ankara'de yer alan 13 hukuk fakültesinin 2026 YKS taban puanları, 2025 başarı sıraları, kontenjanları ve ücret bilgileri. En yüksek taban puanı 514,092 ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi.
Ankara Hukuk Fakülteleri — 2026 Taban Puanı ve Başarı Sırası
| Üniversite / Program | Tür | 2026 Taban | 2025 Sıra | Ücret |
|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 514,092 | 376 | 950.000 ₺2025 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 506,012 | 616 | 930.000 ₺2025 |
| Ankara ÜniversitesiHukuk | Devlet | 475,142 | 2.233 | Ücretsiz |
| Hacettepe ÜniversitesiHukuk | Devlet | 465,849 | 2.877 | Ücretsiz |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiHukuk | Devlet | 453,345 | 4.930 | Ücretsiz |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiHukuk | Devlet | 448,959 | 6.242 | Ücretsiz |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk | Devlet | 446,722 | 6.906 | Ücretsiz |
| Başkent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 446,435 | 5.788 | 1.350.000 ₺2026–27 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 444,981 | 9.305 | 480.000 ₺2026–27 |
| Çankaya ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 441,239 | 9.202 | 990.000 ₺2025 |
| Atılım ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 440,309 | 13.324 | 850.000 ₺2025 |
| Ufuk ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 434,929 | 15.710 | 1.050.000 ₺2026–27 |
| Ankara Bilim ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | 434,718 | 13.802 | 1.280.000 ₺2026–27 |
→ Türkiye genelindeki tüm hukuk fakültelerini taban puanına göre karşılaştır
Ankara'de Hukuk Okumak
Ankara, 13 hukuk fakültesiyle hukuk eğitimi için zengin bir seçenek yelpazesi sunmaktadır. Hukuk fakültelerine yerleşmek için EA (Eşit Ağırlık) puan türü kullanılır ve eğitim süresi 4 yıldır (hazırlık sınıfı olan programlarda 5 yıl). Yukarıdaki tabloda Ankara'deki programların 2026 taban puanları ve başarı sıralarını devlet/vakıf ayrımıyla karşılaştırabilirsiniz.
Resmî ve güncel yerleştirme verileri için YÖK Atlas kaynağını esas alınız; taban puanlar ve sıralamalar her yıl değişebilir.
2026 taban puanları ÖSYM 2026-YKS yerleştirme sonuçlarından (TABLO-4, genel kontenjan); başarı sıraları 2025 YKS sonuçlarından derlenmiştir — 2026 sıraları TABLO-4'te yer almaz, YÖK Atlas'ta açıklandığında güncellenecektir. Puan türü EA'dır. Boş değerler yerleşme gerçekleşmediğini veya verinin mevcut olmadığını gösterir. Taban puanlar ve sıralamalar her yıl değişebilir; resmî ve güncel bilgi için yokatlas.yok.gov.tr adresini esas alınız.