Referans Tablosu2000 — 2026
Yıllara göre asgari ücret: net ve brüt tablo
2026 yılı asgari ücreti net 28.075,50 TL, brüt 33.030,00 TL. Aşağıda 2000’den 2026’ya kadar yürürlük dönemlerine göre net ve brüt aylık asgari ücret tutarlarını grafikler ve tam tabloyla bulabilirsiniz.
Kaynak: Resmî Gazete · Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararları·44 dönem kaydı
2026 Net aylık
28.075,50 ₺
▲ +%27 · 2025’e göre
2026 Brüt aylık
33.030,00 ₺
yasal kesintiler öncesi
2000 → 2026
~323×
nominal net artış
Ort. yıllık artış
%25
26 yıllık bileşik (CAGR)
01
Asgari ücretin seyri (2000–2026)
Net (kesintiler sonrası) ve brüt (kesintiler öncesi) aylık asgari ücretin yürürlük dönemlerine göre değişimi. Tutarlar Türk Lirası cinsindendir; 2022 sonrası dik yükseliş yüksek enflasyon dönemini yansıtır.
Net aylıkBrüt aylık
02
Net asgari ücret ve yıllık artış (2019–2026)
Çubuklar yıl sonunda yürürlükte olan net aylık asgari ücreti, üstteki yüzde bir önceki yıla göre artışı gösterir. En yüksek nominal artış 2022 ve 2023’te yaşanmıştır.
03
Yıllara göre asgari ücret — tam tablo
2000–2026 dönemi net ve brüt aylık asgari ücret tutarları (TL). En güncel dönemden geçmişe doğru sıralıdır.
| Dönem | Net aylık (TL) | Brüt aylık (TL) |
|---|---|---|
| 2026 | 28.075,50 | 33.030,00 |
| 2025 | 22.104,67 | 26.005,50 |
| 2024 | 17.002,12 | 20.002,50 |
| 2023 Temmuz-Aralık | 11.402,32 | 13.414,50 |
| 2023 Ocak-Haziran | 8.506,80 | 10.008,00 |
| 2022 Temmuz-Aralık | 5.500,35 | 6.471,00 |
| 2022 Ocak-Haziran | 4.253,40 | 5.004,00 |
| 2021 | 2.825,90 | 3.577,50 |
| 2020 | 2.324,71 | 2.943,00 |
| 2019 | 2.020,90 | 2.558,40 |
| 2018 | 1.603,12 | 2.029,50 |
| 2017 | 1.404,06 | 1.777,50 |
| 2016 | 1.300,99 | 1.647,00 |
| 2015 Temmuz-Aralık | 1.000,54 | 1.273,50 |
| 2015 Ocak-Haziran | 949,07 | 1.201,50 |
| 2014 Temmuz-Aralık | 891,03 | 1.134,00 |
| 2014 Ocak-Haziran | 846,00 | 1.071,00 |
| 2013 Temmuz-Aralık | 803,68 | 1.021,50 |
| 2013 Ocak-Haziran | 773,01 | 978,60 |
| 2012 Temmuz-Aralık | 739,79 | 940,50 |
| 2012 Ocak-Haziran | 701,13 | 886,50 |
| 2011 Temmuz-Aralık | 658,95 | 837,00 |
| 2011 Ocak-Haziran | 629,96 | 796,50 |
| 2010 Temmuz-Aralık | 599,12 | 760,50 |
| 2010 Ocak-Haziran | 576,57 | 729,00 |
| 2009 Temmuz-Aralık | 546,48 | 693,00 |
| 2009 Ocak-Haziran | 527,13 | 666,00 |
| 2008 Temmuz-Aralık | 503,26 | 638,70 |
| 2008 Ocak-Haziran | 481,55 | 608,40 |
| 2007 Temmuz-Aralık | 419,15 | 585,00 |
| 2007 Ocak-Haziran | 403,03 | 562,50 |
| 2006 | 380,46 | 531,00 |
| 2005 | 350,15 | 488,70 |
| 2004 Temmuz-Aralık | 318,23 | 444,15 |
| 2004 Ocak-Haziran | 303,08 | 423,00 |
| 2003 | 226,00 | 306,00 |
| 2002 Temmuz-Aralık | 184,25 | 250,88 |
| 2002 Ocak-Haziran | 163,56 | 222,00 |
| 2001 Ağustos-Aralık | 122,19 | 167,94 |
| 2001 Temmuz | 107,32 | 146,95 |
| 2001 Ocak-Haziran | 102,37 | 139,95 |
| 2000 Temmuz-Aralık | 86,92 | 118,80 |
| 2000 Nisan-Haziran | 80,55 | 109,80 |
| 2000 Ocak-Mart | 82,42 | 109,80 |
04
Sık sorulan sorular
- 2026 asgari ücret net ne kadar?
- 2026 yılında net aylık asgari ücret 28.075,50 TL, brüt aylık asgari ücret ise 33.030,00 TL’dir.
- 2026 asgari ücret zammı yüzde kaç oldu?
- 2026 net asgari ücret, 2025 yılına göre yaklaşık %27 oranında artmıştır (22.104,67 TL’den 28.075,50 TL’ye yükselmiştir).
- Asgari ücrette net ve brüt arasındaki fark nedir?
- Brüt asgari ücret, yasal kesintiler (SGK primi işçi payı ve işsizlik sigortası primi) yapılmadan önceki toplam tutardır. Net asgari ücret ise bu kesintiler düşüldükten sonra işçinin eline geçen tutardır.
- Asgari ücret neden bazı yıllarda birden fazla kez değişti?
- Geçmiş yıllarda asgari ücret çoğunlukla Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere altı aylık dönemler hâlinde belirleniyordu. Son yıllarda ise genellikle yılda bir kez, yıl başında belirlenmektedir; yüksek enflasyon dönemlerinde (örneğin 2022 ve 2023) yıl ortasında ara zam da yapılmıştır.
- Asgari ücreti kim belirliyor?
- Asgari ücret; işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.