Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları ve 2026 Taban Puanları
Sıralamanız hangi hukuk fakültesine yeter? 182 hukuk programının tam listesi, 2026 taban puanı en yüksek olandan başlayarak dizilmiş; her programın taban başarı sırası yanında. 123 programda sıra 2026 verisidir. Tercihte belirleyici olan taban puanı değil başarı sırasıdır: puan sınav zorluğuna göre yıldan yıla oynar, sıralama ise karşılaştırılabilir kalır.
2026 hukuk barajı 100.000 — tabloyu okurken dikkat
2026 YKS'de hukuk programları için başarı sıralaması barajı 100.000 olarak uygulanmaktadır (özel koşul 162): bu sıranın üstündeki aday, puanı yeterli olsa bile hukuk programı tercih edemez. 2026 verisi bunu doğruluyor: sırası yayımlanan 123 programın en genişi 99.505 ile barajın altında kalmıştır. 2025 yerleştirmelerinde Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle baraj 125 bin uygulanmıştı; aşağıdaki tabloda 100.000'in üstünde görünen 9 program, 2026 sırası henüz yayımlanmadığı için 2025 değeriyle listelenen programlardır — o değerleri 2026 hedefi olarak almayın.
Puanlar ve sıralar iki ayrı yayından gelir. ÖSYM'nin 18 Ağustos 2026 tarihli yerleştirme sonuçları yayını (TABLO-4) yalnızca en küçük/en büyük puanı içerir; taban başarı sıraları YÖK Atlas'ta ayrıca yayımlanır ve sıra sütunu oradan derlenmiştir. YÖK Atlas taban sırasını yalnızca genel kontenjanı tamamen dolan programlar için yayımladığı için kontenjanı dolmayan 37 programda 2026 sırası yoktur; KKTC ve yurt dışı programlarında sıra beklenmekte olup o satırlarda 2025 değeri (2025) etiketiyle gösterilir. Tam liste 2026 taban puanına göre sıralanmıştır.
Kendi sıranızı girin
Başarı sıranızı yazıp yettiği programları anında listelemek, il/tür/burs ve dile göre filtrelemek için hukuk fakülteleri tablosundaki “Sıralamam yeter mi?” alanını kullanın.
Başarı Sıralaması Bantlarına Göre Ulaşılabilir Hukuk Programları
Her bant için gösterilen program sayısı, o bandın en kötü (en büyük) sırası esas alınarak hesaplanır; yani banttaki her adayın ulaşabileceği güvenli alt sınırdır. Sıranız bandın üst ucundaysa listelenenden daha fazla programa ulaşırsınız. Son bandın sıfır olması veri eksikliği değildir: 2026'da yayımlanan en geniş taban sırası 99.505 olduğu için barajın (100.000) tam ucundaki bir adaya açık hukuk programı kalmamıştır. 2025'te baraj 125 bin uygulandığından bu alt uç o yıl doluydu.
| Başarı sırası bandı | Ulaşılabilir program | Bu bantta ulaşılabilen en rekabetçi programlar |
|---|---|---|
| 1 – 5.000 | 116 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk (Burslu) (5.125) · Altınbaş Üniversitesi Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (5.370) · Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk (5.515) · Türk-Alman Üniversitesi Hukuk (5.664) |
| 5.001 – 10.000 | 89 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk (Burslu) (10.441) · Kocaeli Üniversitesi Hukuk (10.739) · İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk (Burslu) (10.872) · İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk (Burslu) (11.115) |
| 10.001 – 20.000 | 61 | Yalova Üniversitesi Hukuk (20.132) · KTO Karatay Üniversitesi Hukuk (Burslu) (20.599) · Dicle Üniversitesi Hukuk (20.848) · Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk (21.584) |
| 20.001 – 35.000 | 42 | KTO Karatay Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (37.782) · Ankara Medipol Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (37.944) · Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk (Burslu) (40.499) · Kadir Has Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (41.414) |
| 35.001 – 50.000 | 36 | Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk (Burslu) (51.613) · Piri Reis Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (52.162) · İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (52.968) · Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk (Burslu) (53.592) |
| 50.001 – 75.000 | 21 | Doğuş Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (75.851) · Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (77.061) · İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (80.385) · İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (81.310) |
| 75.001 – 100.000 | 0 | — |
Parantez içindeki değerler programın taban başarı sırasıdır — 2026 sırası yayımlanmamışsa 2025 verisidir. Taban sırası baraj (100.000) üstünde kalan 9 program bu sayıma KATILMAZ: o değerler 2025'e özgüdür ve 2026 için geçerli olmadığından, olmayan bir seçenek vaat etmemek adına bant sayılarının dışında tutulur.
Tüm Hukuk Programları — 2026 Taban Puanına Göre Sıralı
Veri setindeki 182 hukuk programının tamamı, 2026 taban puanı en yüksek olandan başlayarak dizilmiştir. En üstte Koç Üniversitesi Hukuk (Burslu) (529,30), 2026 tabanı oluşan son program ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (369,04). 2026 tabanı oluşmayan programlar (kontenjanı boş kalanlar ve 2026'da açılmayanlar) listenin sonunda, kendi içlerinde 2025 taban sırasına göre yer alır. Başarı sırası sütunu YÖK Atlas verisidir: 2026 sıraları ÖSYM'nin yerleştirme yayınında bulunmaz, YÖK Atlas'ta ayrıca açıklanır.
| # | Üniversite / Program | Tür | İl | 2026 Taban | 2026 Sıra | 2025 Taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 529,30 | 105 | 510,78 |
| 2 | Galatasaray ÜniversitesiHukuk (Fransızca) | Devlet | İstanbul | 514,68 | 305 | 502,13 |
| 3 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 514,09 | 318 | 504,02 |
| 4 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 506,01 | 493 | 494,12 |
| 5 | Özyeğin ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 493,91 | 926 | 478,66 |
| 6 | Boğaziçi ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 489,35 | 1.158 | 474,76 |
| 7 | İstanbul ÜniversitesiHukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | Devlet | İstanbul | 481,53 | 1.612 | 466,30 |
| 8 | Ankara ÜniversitesiHukuk | Devlet | Ankara | 475,14 | 2.056 | 461,84 |
| 9 | Yeditepe ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 473,90 | 2.151 | 464,28 |
| 10 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 471,40 | 2.352 | 471,42 |
| 11 | Hacettepe ÜniversitesiHukuk | Devlet | Ankara | 465,85 | 2.941 | 454,98 |
| 12 | Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 465,07 | 3.038 | 447,86 |
| 13 | İstanbul ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 464,28 | 3.140 | 451,25 |
| 14 | Koç ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 456,84 | 4.141 | 444,39 |
| 15 | Marmara ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 455,18 | 4.401 | 441,65 |
| 16 | İbn Haldun ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 453,91 | 4.603 | 439,67 |
| 17 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiHukuk | Devlet | Ankara | 453,34 | 4.708 | 440,87 |
| 18 | Kadir Has ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 452,73 | 4.809 | 437,04 |
| 19 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 450,92 | 5.125 | 438,04 |
| 20 | Altınbaş ÜniversitesiHukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 449,63 | 5.370 | 439,92 |
| 21 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiHukuk | Devlet | Ankara | 448,96 | 5.515 | 435,47 |
| 22 | Türk-Alman ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 448,18 | 5.664 | 434,74 |
| 23 | MEF ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 446,89 | 5.960 | 431,83 |
| 24 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk | Devlet | Ankara | 446,72 | 6.001 | 433,40 |
| 25 | Başkent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 446,44 | 6.068 | 437,15 |
| 26 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 445,05 | 6.378 | 426,99 |
| 27 | Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 444,98 | 6.400 | 427,25 |
| 28 | İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 444,28 | 6.569 | 426,64 |
| 29 | Dokuz Eylül ÜniversitesiHukuk | Devlet | İzmir | 444,09 | 6.614 | 430,22 |
| 30 | İbn Haldun ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 443,04 | 6.875 | — |
| 31 | Maltepe ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 442,47 | 7.025 | 423,64 |
| 32 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İzmir | 441,34 | 7.378 | 426,37 |
| 33 | Çankaya ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 441,24 | 7.408 | 427,45 |
| 34 | Anadolu ÜniversitesiHukuk | Devlet | Eskişehir | 440,73 | 7.570 | 425,96 |
| 35 | Atılım ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 440,31 | 7.693 | 419,79 |
| 36 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 439,25 | 8.059 | 419,02 |
| 37 | Akdeniz ÜniversitesiHukuk | Devlet | Antalya | 439,15 | 8.102 | 423,63 |
| 38 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHukuk | Devlet | Eskişehir | 437,15 | 8.848 | 422,81 |
| 39 | Yaşar ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İzmir | 436,16 | 9.259 | 419,47 |
| 40 | Bursa Uludağ ÜniversitesiHukuk | Devlet | Bursa | 435,53 | 9.557 | 421,17 |
| 41 | Selçuk ÜniversitesiHukuk | Devlet | Konya | 434,99 | 9.782 | 420,70 |
| 42 | Ufuk ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 434,93 | 9.816 | 416,04 |
| 43 | İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 434,85 | 9.853 | 418,44 |
| 44 | Piri Reis ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 434,80 | 9.876 | 416,22 |
| 45 | Ankara Bilim ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 434,72 | 9.922 | 419,06 |
| 46 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 433,63 | 10.441 | 414,61 |
| 47 | Kocaeli ÜniversitesiHukuk | Devlet | Kocaeli | 433,06 | 10.739 | 417,88 |
| 48 | İstanbul Beykent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 432,79 | 10.872 | 417,12 |
| 49 | İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 432,37 | 11.115 | 415,65 |
| 50 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiHukuk | Devlet | İzmir | 431,99 | 11.310 | 416,98 |
| 51 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 430,53 | 12.085 | 410,54 |
| 52 | Çukurova ÜniversitesiHukuk | Devlet | Adana | 428,99 | 12.983 | 414,36 |
| 53 | Erciyes ÜniversitesiHukuk | Devlet | Kayseri | 428,82 | 13.092 | 414,40 |
| 54 | Antalya Bilim ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Antalya | 428,78 | 13.114 | 409,62 |
| 55 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 428,56 | 13.244 | 411,50 |
| 56 | Balıkesir ÜniversitesiHukuk | Devlet | Balikesir | 427,86 | 13.669 | 412,61 |
| 57 | Sakarya ÜniversitesiHukuk | Devlet | Sakarya | 427,56 | 13.871 | 410,91 |
| 58 | Pamukkale ÜniversitesiHukuk | Devlet | Denizli | 427,01 | 14.236 | 411,31 |
| 59 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 426,80 | 14.370 | 410,93 |
| 60 | İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 426,59 | 14.523 | 410,06 |
| 61 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Kayseri | 426,52 | 14.570 | 404,72 |
| 62 | Altınbaş ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 426,06 | 14.878 | 404,64 |
| 63 | Doğuş ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 424,81 | 15.712 | 407,14 |
| 64 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiHukuk | Devlet | İzmir | 424,65 | 15.801 | 409,64 |
| 65 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiHukuk | Devlet | Bolu | 424,25 | 16.111 | 409,20 |
| 66 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiHukuk | Devlet | İzmir | 423,13 | 16.944 | 410,78 |
| 67 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiHukuk | Devlet | Samsun | 422,74 | 17.252 | 407,89 |
| 68 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 422,67 | 17.307 | 406,02 |
| 69 | Kırıkkale ÜniversitesiHukuk | Devlet | Kirikkale | 422,46 | 17.472 | 407,05 |
| 70 | İstanbul Gedik ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 421,64 | 18.118 | 402,12 |
| 71 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiHukuk | Devlet | Konya | 421,01 | 18.609 | 405,66 |
| 72 | Süleyman Demirel ÜniversitesiHukuk | Devlet | Isparta | 420,87 | 18.721 | 405,48 |
| 73 | Gaziantep ÜniversitesiHukuk | Devlet | Gaziantep | 420,76 | 18.819 | 404,43 |
| 74 | Yalova ÜniversitesiHukuk | Devlet | Yalova | 419,29 | 20.132 | 402,82 |
| 75 | KTO Karatay ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Konya | 418,81 | 20.599 | 401,69 |
| 76 | Dicle ÜniversitesiHukuk | Devlet | Diyarbakir | 418,53 | 20.848 | 401,99 |
| 77 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiHukuk | Devlet | Tekirdağ | 417,71 | 21.584 | 402,35 |
| 78 | Atatürk ÜniversitesiHukuk | Devlet | Erzurum | 417,46 | 21.812 | 401,61 |
| 79 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiHukuk | Devlet | Afyonkarahisar | 417,41 | 21.862 | 401,25 |
| 80 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Gaziantep | 417,01 | 22.220 | 395,07 |
| 81 | Trabzon ÜniversitesiHukuk | Devlet | Trabzon | 415,35 | 23.856 | 399,92 |
| 82 | İnönü ÜniversitesiHukuk | Devlet | Malatya | 414,59 | 24.639 | 398,59 |
| 83 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHukuk | Devlet | Sivas | 414,57 | 24.661 | 400,01 |
| 84 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHukuk | Devlet | Tokat | 413,40 | 25.882 | 397,62 |
| 85 | Kırklareli ÜniversitesiHukuk | Devlet | Kirklareli | 413,31 | 25.983 | 396,45 |
| 86 | Çağ ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Mersin | 412,57 | 26.774 | 395,56 |
| 87 | Yozgat Bozok ÜniversitesiHukuk | Devlet | Yozgat | 411,82 | 27.619 | 395,70 |
| 88 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiHukuk | Devlet | Rize | 411,51 | 27.950 | 395,42 |
| 89 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiHukuk | Devlet | Çankiri | 411,22 | 28.266 | 394,96 |
| 90 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiHukuk | Devlet | Erzincan | 409,86 | 29.858 | 393,73 |
| 91 | Türk-Alman ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 409,72 | 30.021 | 386,70 |
| 92 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 407,36 | 44.095(2025) | 388,88 |
| 93 | Yakın Doğu ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 407,04 | 40.499(2025) | 391,50 |
| 94 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Devlet | Kibris | 405,96 | 34.657 | 388,47 |
| 95 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 404,34 | 54.177(2025) | 382,24 |
| 96 | Lefke Avrupa ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 404,09 | 53.592(2025) | 382,59 |
| 97 | Girne ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 404,02 | 45.827(2025) | 387,67 |
| 98 | KTO Karatay ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Konya | 403,62 | 37.782 | 380,50 |
| 99 | Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | Ankara | 403,51 | 37.944 | — |
| 100 | Ada Kent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 403,27 | 56.475(2025) | 380,83 |
| 101 | Girne Amerikan ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 401,56 | 51.613(2025) | 383,86 |
| 102 | Kıbrıs Aydın ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 401,31 | 55.756(2025) | 381,26 |
| 103 | Kadir Has ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 401,06 | 41.414 | 364,42 |
| 104 | Uluslararası Final ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 400,98 | 54.824(2025) | 381,82 |
| 105 | Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Yurt Dışı Kamu | — | 396,64 | 105.110(2025)* | 357,62 |
| 106 | Piri Reis ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 393,97 | 52.162 | 377,15 |
| 107 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 393,46 | 52.968 | 368,87 |
| 108 | İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | İstanbul | 391,76 | 55.861 | — |
| 109 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk (%25 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 388,82 | 60.829 | 366,86 |
| 110 | Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 388,30 | 61.683 | 370,69 |
| 111 | Yaşar ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İzmir | 386,14 | 65.420 | 369,35 |
| 112 | Başkent ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 385,78 | 66.097 | 366,55 |
| 113 | Ufuk ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 383,90 | 69.655 | 359,20 |
| 114 | Piri Reis ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | İstanbul | 382,65 | — | — |
| 115 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | İstanbul | 381,90 | 73.418 | — |
| 116 | Doğuş ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 380,64 | 75.851 | 355,00 |
| 117 | Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Yurt Dışı Kamu | — | 380,35 | — | — |
| 118 | Antalya Bilim ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Antalya | 380,01 | 77.061 | 361,08 |
| 119 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | Ankara | 378,33 | 80.385 | 369,36 |
| 120 | İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 377,88 | 81.310 | 355,62 |
| 121 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Gaziantep | 377,69 | 81.680 | 353,80 |
| 122 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 377,60 | 81.860 | — |
| 123 | Yeditepe ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 377,10 | 82.897 | 361,67 |
| 124 | İstanbul ÜniversitesiHukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | Devlet | İstanbul | 377,06 | 82.987 | — |
| 125 | Uluslararası Final ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | KKTC | Kibris | 376,35 | — | — |
| 126 | Özyeğin ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 376,20 | 84.683 | 370,61 |
| 127 | Çankaya ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 374,27 | 88.709 | — |
| 128 | Girne Amerikan ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | KKTC | Kibris | 374,09 | — | — |
| 129 | Atılım ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 373,27 | 90.712 | — |
| 130 | Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | İstanbul | 373,14 | 90.981 | — |
| 131 | Lefke Avrupa ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | KKTC | Kibris | 372,75 | 98.160(2025) | 360,44 |
| 132 | Ankara Bilim ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 372,72 | 91.898 | 353,17 |
| 133 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | Gaziantep | 372,60 | 92.154 | — |
| 134 | Koç ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | İstanbul | 370,96 | 103.861(2025)* | 358,10 |
| 135 | Ada Kent ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | KKTC | Kibris | 370,83 | — | — |
| 136 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 370,56 | — | — |
| 137 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | KKTC | Kibris | 370,50 | 108.149(2025)* | 356,37 |
| 138 | Altınbaş ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 370,44 | 96.867 | — |
| 139 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | KKTC | Kibris | 370,29 | — | — |
| 140 | Maltepe ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | İstanbul | 370,26 | — | — |
| 141 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Devlet | Kibris | 370,22 | 102.346(2025)* | 358,71 |
| 142 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İzmir | 370,03 | 97.775 | 355,04 |
| 143 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 369,95 | 97.959 | 354,97 |
| 144 | Maltepe ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 369,51 | 98.922 | — |
| 145 | MEF ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 369,51 | — | — |
| 146 | Başkent ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | Ankara | 369,49 | — | — |
| 147 | Kıbrıs Aydın ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | KKTC | Kibris | 369,41 | — | — |
| 148 | İstanbul Beykent ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 369,32 | — | — |
| 149 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHukuk (%25 İndirimli) | Vakıf | Kayseri | 369,24 | 99.505 | 365,37 |
| 150 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | Ankara | 369,23 | — | — |
| 151 | Marmara ÜniversitesiHukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | Devlet | İstanbul | 369,22 | — | — |
| 152 | İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 369,17 | — | — |
| 153 | Yakın Doğu ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | KKTC | Kibris | 369,15 | — | — |
| 154 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | KKTC | Kibris | 369,14 | — | — |
| 155 | Altınbaş ÜniversitesiHukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 369,11 | 117.681(2025)* | 352,74 |
| 156 | Çağ ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Mersin | 369,11 | — | — |
| 157 | KTO Karatay ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | Konya | 369,08 | — | — |
| 158 | İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 369,07 | — | — |
| 159 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | KKTC | Kibris | 369,07 | — | — |
| 160 | İstanbul Gedik ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 369,06 | — | — |
| 161 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 369,06 | 124.250(2025)* | 350,40 |
| 162 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | İstanbul | 369,04 | — | — |
| 163 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Devlet | Kibris | boş | 120.792(2025)* | 351,64 |
| 164 | Uluslararası Balkan ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Yurt Dışı Kamu | — | boş | — | — |
| 165 | Uluslararası Final ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | KKTC | Kibris | boş | — | — |
| 166 | İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | İstanbul | boş | — | — |
| 167 | Girne ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | KKTC | Kibris | boş | — | — |
| 168 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | Kayseri | boş | — | — |
| 169 | Girne Amerikan ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | KKTC | Kibris | boş | — | — |
| 170 | Tiran New York ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Yurt Dışı Kamu | — | boş | — | — |
| 171 | Tiran New York ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Yurt Dışı Kamu | — | boş | — | — |
| 172 | Tiran New York ÜniversitesiHukuk (%25 İndirimli) | Yurt Dışı Kamu | — | boş | — | — |
| 173 | İstanbul ÜniversitesiHukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) · 2026 kılavuzunda yok | Devlet | İstanbul | — | 85.825(2025) | 365,81 |
| 174 | Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 2026 kılavuzunda yok | Vakıf | Ankara | — | 116.882(2025)* | 353,05 |
| 175 | Yaşar ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 2026 kılavuzunda yok | Vakıf | İzmir | — | 124.887(2025)* | 350,18 |
| 176 | Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiHukuk (%25 İndirimli) · 2026 kılavuzunda yok | Yurt Dışı Kamu | — | — | — | — |
| 177 | Uluslararası Balkan ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 2026 kılavuzunda yok | Yurt Dışı Kamu | — | — | — | — |
| 178 | Uluslararası Balkan ÜniversitesiHukuk (%25 İndirimli) · 2026 kılavuzunda yok | Yurt Dışı Kamu | — | — | — | — |
