Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları — 2025 YKS Taban Sıraları
Sıralamanız hangi hukuk fakültesine yeter? 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 131 hukuk programının taban başarı sırası, en rekabetçiden en genişe dizilmiş. Tercihte belirleyici olan taban puanı değil başarı sırasıdır — puan sınav zorluğuna göre yıldan yıla oynar, sıralama ise karşılaştırılabilir kalır.
2026 hukuk barajı 100.000 — 2025 tablosunu okurken dikkat
2026 YKS'de hukuk programları için başarı sıralaması barajı 100.000 olarak uygulanmaktadır (özel koşul 162): bu sıranın üstündeki aday, puanı yeterli olsa bile hukuk programı tercih edemez. 2025 yerleştirmelerinde Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle baraj 125 bin uygulandığı için, aşağıdaki tabloda taban sırası 100.000'in üstünde görünen 16 program bulunmaktadır. Bu programların 2026 taban sıraları zorunlu olarak baraja kadar sıkışacaktır — 2025 değerlerini 2026 hedefi olarak almayın. 2026 taban sıraları yerleştirme tamamlanınca (Ağustos sonu) açıklanır.
Kendi sıranızı girin
Başarı sıranızı yazıp yettiği programları anında listelemek, il/tür/burs ve dile göre filtrelemek için hukuk fakülteleri tablosundaki “Sıralamam yeter mi?” alanını kullanın.
Başarı Sıralaması Bantlarına Göre Ulaşılabilir Hukuk Programları
Her bant için gösterilen program sayısı, o bandın en kötü (en büyük) sırası esas alınarak hesaplanır; yani banttaki her adayın ulaşabileceği güvenli alt sınırdır. Sıranız bandın üst ucundaysa listelenenden daha fazla programa ulaşırsınız.
| Başarı sırası bandı | Ulaşılabilir program | Bu bantta ulaşılabilen en rekabetçi programlar |
|---|---|---|
| 1 – 5.000 | 115 | Altınbaş Üniversitesi Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (5.130) · İbn Haldun Üniversitesi Hukuk (Burslu) (5.182) · İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk (Burslu) (5.565) · Başkent Üniversitesi Hukuk (Burslu) (5.788) |
| 5.001 – 10.000 | 99 | Maltepe Üniversitesi Hukuk (Burslu) (11.134) · Akdeniz Üniversitesi Hukuk (11.141) · Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk (11.550) · Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk (12.546) |
| 10.001 – 20.000 | 73 | İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk (Burslu) (20.196) · İzmir Bakırçay Üniversitesi Hukuk (20.547) · Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk (Burslu) (20.569) · Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk (20.927) |
| 20.001 – 35.000 | 47 | Çağ Üniversitesi Hukuk (Burslu) (35.170) · Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk (35.322) · Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk (Burslu) (35.763) · Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk (35.895) |
| 35.001 – 50.000 | 37 | Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk (Burslu) (51.613) · Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk (Burslu) (53.592) · Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk (Burslu) (54.177) · Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk (Burslu) (54.824) |
| 50.001 – 75.000 | 29 | Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (75.529) · Özyeğin Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (75.680) · İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (78.263) · Yaşar Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (78.273) |
| 75.001 – 100.000 | 16 | Ufuk Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (101.204) · Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk (%50 İndirimli) (102.346) · Koç Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (103.861) · Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Hukuk (Burslu) (105.110) |
Parantez içindeki değerler programın 2025 taban başarı sırasıdır. Baraj (100.000) üstündeki sıralar 2025'e özgüdür; yukarıdaki uyarıya bakın.
Tüm Hukuk Fakülteleri Başarı Sıralaması (2025, En Rekabetçiden En Genişe)
2025 taban başarı sırası bulunan 131 hukuk programının tamamı. En üstte Koç Üniversitesi Hukuk (Burslu) (253), en altta Yaşar Üniversitesi Hukuk (Ücretli) (124.887) yer alır.
| # | Üniversite / Program | Tür | İl | 2025 Sıra | 2025 Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 253 | 510,78 |
| 2 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 376 | 504,02 |
| 3 | Galatasaray ÜniversitesiHukuk (Fransızca) | Devlet | İstanbul | 426 | 502,13 |
| 4 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 616 | 494,12 |
| 5 | Özyeğin ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 1.181 | 478,66 |
| 6 | Boğaziçi ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 1.367 | 474,76 |
| 7 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 1.548 | 471,42 |
| 8 | İstanbul ÜniversitesiHukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | Devlet | İstanbul | 1.873 | 466,30 |
| 9 | Yeditepe ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 2.041 | 464,28 |
| 10 | Ankara ÜniversitesiHukuk | Devlet | Ankara | 2.233 | 461,84 |
| 11 | Hacettepe ÜniversitesiHukuk | Devlet | Ankara | 2.877 | 454,98 |
| 12 | İstanbul ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 3.275 | 451,25 |
| 13 | Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 3.681 | 447,86 |
| 14 | Koç ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 4.210 | 444,39 |
| 15 | Marmara ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 4.745 | 441,65 |
| 16 | Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiHukuk | Devlet | Ankara | 4.930 | 440,87 |
| 17 | Altınbaş ÜniversitesiHukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 5.130 | 439,92 |
| 18 | İbn Haldun ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 5.182 | 439,67 |
| 19 | İstanbul Bilgi ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 5.565 | 438,04 |
| 20 | Başkent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 5.788 | 437,15 |
| 21 | Kadir Has ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 5.817 | 437,04 |
| 22 | Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiHukuk | Devlet | Ankara | 6.242 | 435,47 |
| 23 | Türk-Alman ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 6.459 | 434,74 |
| 24 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk | Devlet | Ankara | 6.906 | 433,40 |
| 25 | MEF ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 7.454 | 431,83 |
| 26 | Dokuz Eylül ÜniversitesiHukuk | Devlet | İzmir | 8.056 | 430,22 |
| 27 | Çankaya ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 9.202 | 427,45 |
| 28 | Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 9.305 | 427,25 |
| 29 | İstanbul Medeniyet ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 9.430 | 426,99 |
| 30 | İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 9.589 | 426,64 |
| 31 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İzmir | 9.715 | 426,37 |
| 32 | Anadolu ÜniversitesiHukuk | Devlet | Eskişehir | 9.923 | 425,96 |
| 33 | Maltepe ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 11.134 | 423,64 |
| 34 | Akdeniz ÜniversitesiHukuk | Devlet | Antalya | 11.141 | 423,63 |
| 35 | Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHukuk | Devlet | Eskişehir | 11.550 | 422,81 |
| 36 | Bursa Uludağ ÜniversitesiHukuk | Devlet | Bursa | 12.546 | 421,17 |
| 37 | Selçuk ÜniversitesiHukuk | Devlet | Konya | 12.792 | 420,70 |
| 38 | Atılım ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 13.324 | 419,79 |
| 39 | Yaşar ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İzmir | 13.543 | 419,47 |
| 40 | Ankara Bilim ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 13.802 | 419,06 |
| 41 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 13.832 | 419,02 |
| 42 | İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 14.189 | 418,44 |
| 43 | Kocaeli ÜniversitesiHukuk | Devlet | Kocaeli | 14.522 | 417,88 |
| 44 | İstanbul Beykent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 15.021 | 417,12 |
| 45 | İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiHukuk | Devlet | İzmir | 15.132 | 416,98 |
| 46 | Piri Reis ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 15.597 | 416,22 |
| 47 | Ufuk ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Ankara | 15.710 | 416,04 |
| 48 | İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 15.983 | 415,65 |
| 49 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 16.748 | 414,61 |
| 50 | Erciyes ÜniversitesiHukuk | Devlet | Kayseri | 16.883 | 414,40 |
| 51 | Çukurova ÜniversitesiHukuk | Devlet | Adana | 16.915 | 414,36 |
| 52 | Balıkesir ÜniversitesiHukuk | Devlet | Balikesir | 18.185 | 412,61 |
| 53 | İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 19.040 | 411,50 |
| 54 | Pamukkale ÜniversitesiHukuk | Devlet | Denizli | 19.177 | 411,31 |
| 55 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 19.489 | 410,93 |
| 56 | Sakarya ÜniversitesiHukuk | Devlet | Sakarya | 19.503 | 410,91 |
| 57 | İzmir Demokrasi ÜniversitesiHukuk | Devlet | İzmir | 19.599 | 410,78 |
| 58 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 19.790 | 410,54 |
| 59 | İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 20.196 | 410,06 |
| 60 | İzmir Bakırçay ÜniversitesiHukuk | Devlet | İzmir | 20.547 | 409,64 |
| 61 | Antalya Bilim ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Antalya | 20.569 | 409,62 |
| 62 | Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiHukuk | Devlet | Bolu | 20.927 | 409,20 |
| 63 | Ondokuz Mayıs ÜniversitesiHukuk | Devlet | Samsun | 22.084 | 407,89 |
| 64 | Doğuş ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 22.758 | 407,14 |
| 65 | Kırıkkale ÜniversitesiHukuk | Devlet | Kirikkale | 22.837 | 407,05 |
| 66 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 23.795 | 406,02 |
| 67 | Necmettin Erbakan ÜniversitesiHukuk | Devlet | Konya | 24.135 | 405,66 |
| 68 | Süleyman Demirel ÜniversitesiHukuk | Devlet | Isparta | 24.296 | 405,48 |
| 69 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Kayseri | 25.024 | 404,72 |
| 70 | Altınbaş ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 25.103 | 404,64 |
| 71 | Gaziantep ÜniversitesiHukuk | Devlet | Gaziantep | 25.313 | 404,43 |
| 72 | Yalova ÜniversitesiHukuk | Devlet | Yalova | 26.939 | 402,82 |
| 73 | Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiHukuk | Devlet | Tekirdağ | 27.449 | 402,35 |
| 74 | İstanbul Gedik ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | İstanbul | 27.702 | 402,12 |
| 75 | Dicle ÜniversitesiHukuk | Devlet | Diyarbakir | 27.830 | 401,99 |
| 76 | KTO Karatay ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Konya | 28.114 | 401,69 |
| 77 | Atatürk ÜniversitesiHukuk | Devlet | Erzurum | 28.223 | 401,61 |
| 78 | Afyon Kocatepe ÜniversitesiHukuk | Devlet | Afyonkarahisar | 28.640 | 401,25 |
| 79 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHukuk | Devlet | Sivas | 29.968 | 400,01 |
| 80 | Trabzon ÜniversitesiHukuk | Devlet | Trabzon | 30.069 | 399,92 |
| 81 | İnönü ÜniversitesiHukuk | Devlet | Malatya | 31.575 | 398,59 |
| 82 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHukuk | Devlet | Tokat | 32.652 | 397,62 |
| 83 | Kırklareli ÜniversitesiHukuk | Devlet | Kirklareli | 34.063 | 396,45 |
| 84 | Yozgat Bozok ÜniversitesiHukuk | Devlet | Yozgat | 34.983 | 395,70 |
| 85 | Çağ ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Mersin | 35.170 | 395,56 |
| 86 | Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiHukuk | Devlet | Rize | 35.322 | 395,42 |
| 87 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Vakıf | Gaziantep | 35.763 | 395,07 |
| 88 | Çankırı Karatekin ÜniversitesiHukuk | Devlet | Çankiri | 35.895 | 394,96 |
| 89 | Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiHukuk | Devlet | Erzincan | 37.492 | 393,73 |
| 90 | Yakın Doğu ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 40.499 | 391,50 |
| 91 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 44.095 | 388,88 |
| 92 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Devlet | Kibris | 44.667 | 388,47 |
| 93 | Girne ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 45.827 | 387,67 |
| 94 | Türk-Alman ÜniversitesiHukuk | Devlet | İstanbul | 47.242 | 386,70 |
| 95 | Girne Amerikan ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 51.613 | 383,86 |
| 96 | Lefke Avrupa ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 53.592 | 382,59 |
| 97 | Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 54.177 | 382,24 |
| 98 | Uluslararası Final ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 54.824 | 381,82 |
| 99 | Kıbrıs Aydın ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 55.756 | 381,26 |
| 100 | Ada Kent ÜniversitesiHukuk (Burslu) | KKTC | Kibris | 56.475 | 380,83 |
| 101 | KTO Karatay ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Konya | 57.043 | 380,50 |
| 102 | Piri Reis ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 63.082 | 377,15 |
| 103 | Bahçeşehir ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 75.529 | 370,69 |
| 104 | Özyeğin ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 75.680 | 370,61 |
| 105 | İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | Ankara | 78.263 | 369,36 |
| 106 | Yaşar ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İzmir | 78.273 | 369,35 |
| 107 | İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 79.308 | 368,87 |
| 108 | İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk (%25 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 83.533 | 366,86 |
| 109 | Başkent ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 84.199 | 366,55 |
| 110 | İstanbul ÜniversitesiHukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) · 2026 kılavuzunda yok | Devlet | İstanbul | 85.825 | 365,81 |
| 111 | Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiHukuk (%25 İndirimli) | Vakıf | Kayseri | 86.801 | 365,37 |
| 112 | Kadir Has ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 88.886 | 364,42 |
| 113 | Yeditepe ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 95.271 | 361,67 |
| 114 | Antalya Bilim ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Antalya | 96.619 | 361,08 |
| 115 | Lefke Avrupa ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | KKTC | Kibris | 98.160 | 360,44 |
| 116 | Ufuk ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 101.204* | 359,20 |
| 117 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Devlet | Kibris | 102.346* | 358,71 |
| 118 | Koç ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Vakıf | İstanbul | 103.861* | 358,10 |
| 119 | Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiHukuk (Burslu) | Yurt Dışı Kamu | — | 105.110* | 357,62 |
| 120 | Doğu Akdeniz ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | KKTC | Kibris | 108.149* | 356,37 |
| 121 | İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 110.081* | 355,62 |
| 122 | İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İzmir | 111.594* | 355,04 |
| 123 | Doğuş ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 111.689* | 355,00 |
| 124 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 111.768* | 354,97 |
| 125 | Hasan Kalyoncu ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Gaziantep | 114.909* | 353,80 |
| 126 | Ankara Bilim ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | Ankara | 116.522* | 353,17 |
| 127 | Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) · 2026 kılavuzunda yok | Vakıf | Ankara | 116.882* | 353,05 |
| 128 | Altınbaş ÜniversitesiHukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 117.681* | 352,74 |
| 129 | Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk (Ücretli) | Devlet | Kibris | 120.792* | 351,64 |
| 130 | İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk (%50 İndirimli) | Vakıf | İstanbul | 124.250* | 350,40 |
| 131 | Yaşar ÜniversitesiHukuk (Ücretli) · 2026 kılavuzunda yok | Vakıf | İzmir | 124.887* | 350,18 |
(*) 2025 taban sırası 2026 barajının (100.000) üstünde olan 16 program. 2025'te 125 bin barajı uygulandığı için oluşan bu değerler 2026 için geçerli değildir.
Devlet, Vakıf ve KKTC Hukuk Fakültelerinde Başarı Sırası Aralıkları
| Tür | Program | En iyi taban sırası | En geniş taban sırası |
|---|---|---|---|
| Devlet | 52 | 426 | 120.792 |
| Vakıf | 67 | 253 | 124.887 |
| KKTC | 11 | 40.499 | 108.149 |
Vakıf üniversitelerinde aynı fakültenin burslu, indirimli ve ücretli kontenjanları ayrı programlar olarak yerleştirilir; bu yüzden taban sıraları çok geniş bir aralığa yayılır. Tam burslu kontenjan en üst sıraları isterken, ücretli kontenjan barajın yakınındaki adaylara açık olabilir. Program bazında kontenjan ve 2026–27 ücretleri için hukuk fakülteleri tablosuna bakın.
Sık Sorulan Sorular
Hukuk fakültesi için başarı sıralaması mı taban puanı mı belirleyicidir?
Tercihte belirleyici olan başarı sıralamasıdır. Taban puanı, o yılki sınavın zorluğuna ve soru dağılımına göre yıldan yıla oynar; aynı bilgi düzeyi bir yıl 380, başka bir yıl 365 puana karşılık gelebilir. Başarı sıralaması ise adayın tüm adaylar içindeki göreli konumunu gösterdiği için yıllar arası karşılaştırmaya elverişlidir. Bu nedenle hedef belirlerken geçen yılın taban puanına değil, taban başarı sırasına bakılması önerilir.
2026 YKS'de hukuk fakültesi başarı sıralaması barajı kaç bin?
2026 YKS'de hukuk programları için başarı sıralaması barajı 100.000 olarak uygulanmaktadır (kılavuz özel koşul 162). Bu barajın üstünde bir başarı sırasına sahip aday, taban puanı yeterli olsa bile hukuk programı tercih edemez. 2025 yerleştirmelerinde Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle 125 bin barajı uygulanmıştı; bu yüzden 2025 taban sıraları 100.000'in üstünde görünen 16 program bulunmaktadır. Bu programların 2026 taban sıraları zorunlu olarak baraja kadar sıkışacaktır.
Başarı sıralamam hangi hukuk fakültesine yeter?
Bir programa yerleşebilmek için başarı sıranızın, o programın taban başarı sırasından daha iyi (sayısal olarak daha küçük) ya da ona eşit olması gerekir. Örneğin taban sırası 124.887 olan bir programa 100.000 sıralı aday yerleşebilir; taban sırası 253 olan programa ise yalnızca ilk 253 içindeki adaylar girebilir. Bu sayfadaki sıralama bantları tablosu, her bant için o bandın en kötü sırasıyla ulaşılabilen program sayısını gösterir; kendi sıranızı girerek tam sonucu görmek için hukuk fakülteleri tablosundaki "Sıralamam yeter mi?" alanını kullanabilirsiniz.
En yüksek başarı sıralaması istenen hukuk fakültesi hangisi?
2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre en rekabetçi hukuk programı Koç Üniversitesi Hukuk (Burslu) olup taban başarı sırası 253'dir (taban puanı 510,78). Vakıf üniversitelerinin tam burslu programları, devlet üniversitelerinin en üst sıralarıyla yarışan başarı sıraları istemektedir; bu nedenle listenin başında burslu programlar yoğunlaşır.
Devlet ve vakıf hukuk fakültelerinin başarı sıraları nasıl farklılaşır?
Devlet üniversitelerinde 2025 sıralaması bulunan 52 program yer alır ve taban sıraları 426 ile 120.792 arasında dağılır; Vakıf üniversitelerinde 2025 sıralaması bulunan 67 program yer alır ve taban sıraları 253 ile 124.887 arasında dağılır; KKTC üniversitelerinde 2025 sıralaması bulunan 11 program yer alır ve taban sıraları 40.499 ile 108.149 arasında dağılır. Vakıf üniversitelerinde aynı fakültenin burslu, indirimli ve ücretli kontenjanları ayrı programlar olarak yerleştirildiği için taban sıraları çok geniş bir aralığa yayılır: tam burslu kontenjan en üst sıraları isterken, ücretli kontenjan barajın yakınındaki adaylara açık olabilir.
YÖK Atlas hukuk sıralama verileriyle bu tablo aynı mı?
Bu sayfadaki taban başarı sıraları, ÖSYM yerleştirme sonuçlarına dayanan ve YÖK Atlas üzerinden yayımlanan 2025 verileriyle aynı kaynağa dayanır; buradaki tablo bu veriyi tek sayfada, sıralamaya göre dizilmiş ve filtrelenebilir biçimde sunar. 2026 yerleştirme sonuçları açıklandığında (genellikle Ağustos sonu) yeni taban sıraları yayımlanır ve tablo güncellenir.
Kaç hukuk programı için başarı sıralaması verisi var?
Veri setinde 2025 taban başarı sırası bulunan 131 hukuk programı yer almaktadır. 2025'te öğrenci almayan veya kontenjanı dolmayan programlar ile 2026'da ilk kez açılan programlar için taban başarı sırası bulunmadığından bu listede yer almazlar; onların kontenjan ve ücret bilgilerini hukuk fakülteleri tablosunda görebilirsiniz.
İlgili Sayfalar
- Hukuk Fakülteleri Taban Puanları ve KontenjanlarıTüm programlar; il, tür, burs ve dil filtreli interaktif tablo
- Hukuk Fakültesi Kontenjan Analizi2004–2026 kontenjan trendi ve devlet/vakıf dağılımı
- Türkiye'de Hâkim ve Savcı SayısıYargı mensubu kadro sayıları ve yıllara göre değişim
- Türkiye'de Avukat SayısıMesleğin büyümesi ve doygunluk verileri
Kaynak: ÖSYM 2025 YKS yerleştirme sonuçları ve 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (ÖSYM). Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı takvim, kontenjan ve özel koşullar için ÖSYM'nin yayımladığı nihai kılavuz esas alınmalıdır.