Türkiye Geneli · Cumhuriyet Başsavcılıkları
Başsavcılıkların Vergi Numaraları
Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarının vergi numaraları ve bağlı oldukları vergi daireleri. Bu bilgiler; talimat ödemeleri, harç ve gider avansı işlemleri gibi resmi para transferlerinde kullanılır. Aradığınız başsavcılığı yazarak bulun, ihtiyacınız olan vergi numarasını tek tıkla kopyalayın.
Vergi numarası listesi
Toplam 411 kurum listeleniyor
| Başsavcılık / Kurum | Vergi Numarası | Vergi Dairesi |
|---|---|---|
| ADALAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150348005 | — |
| ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0070404428 | — |
| ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160437209 | — |
| AFYON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160377881 | — |
| AĞRI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0100300058 | — |
| AKÇAABAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0180212738 | — |
| AKHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0250169084 | — |
| AKSARAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4700009119 | — |
| AKŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0380371318 | — |
| AKYAZI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160305940 | — |
| ALAÇAM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0470403861 | — |
| ALAŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0480334223 | — |
| ALİAĞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0520332495 | — |
| AKKUŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0310411621 | — |
| AMASYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0680516092 | — |
| ANAMUR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0680411803 | — |
| ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0690423023 | Vergi Dairesi: KIZILBEY |
| ANKARA BATI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 7700415900 | — |
| ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0700239765 | Vergi Dairesi: KALE KAPI |
| ARAÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160577519 | — |
| ARDAHAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0730286042 | — |
| ARDANUÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0730313361 | — |
| ARDEŞEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0730311063 | — |
| ARHAVİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0740369572 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| ARPAÇAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0800252606 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| ARTVİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0850182149 | — |
| AŞKALE CUMHURİYET SAVCILIĞI | 2160439946 | — |
| AVCILAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6040338984 | — |
| AYANCIK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1070241336 | — |
| AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1150405041 | Vergi Dairesi: GÜZELHİSAR |
| AYVACIK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150292802 | — |
| AYVALIK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1260326708 | — |
| AYBASTI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1090316214 | — |
| BABAESKİ İLÇE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150288032 | — |
| BAFRA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1290221517 | — |
| BAĞCILAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150342476 | — |
| BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1320716391 | — |
| BALIKESİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1370277692 | Vergi Dairesi: KURTDERELİ |
| BANAZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1400218290 | — |
| BANDIRMA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1400193793 | — |
| BARTIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1420339278 | — |
| BAŞYAYLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1490053778 | — |
| BATMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1500352091 | — |
| BAYBURT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1510273666 | — |
| BAYKAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160365578 | — |
| BERGAMA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160430621 | — |
| BEYDAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1670401053 | — |
| BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1670289058 | — |
| BEYLİKOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1670401455 | — |
| BEYOĞLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1680110651 | — |
| BEYŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1680361976 | — |
| BİGA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1700008001 | — |
| BİGADİÇ CUMHURİYET SAVCILIĞI | 1700227029 | — |
| BİLECİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1700201405 | — |
| BİNGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1760250488 | — |
| BİTLİS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1780527982 | — |
| BOĞAZLIYAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1790432085 | — |
| BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1790377977 | — |
| BOLVADİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1790427648 | — |
| BORÇKA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0080038791 | — |
| BORNOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4840514242 | — |
| BOYABAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1810152569 | — |
| BOZCAADA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1830480977 | — |
| BOZDOĞAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150277133 | — |
| BOZKURT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1850292234 | — |
| BOZÜYÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1860496050 | — |
| BUCAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1870491710 | — |
| BULANCAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1880366270 | — |
| BURDUR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1910364849 | — |
| BURHANİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1910294044 | — |
| BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 1910409978 | Vergi Dairesi: ULUDAĞ |
| BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160439210 | — |
| CEYHAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2070349548 | — |
| CİZRE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2110385436 | — |
| CUMAYERİ CUMHURİYET SAVCILIĞI | 2160439604 | — |
| ÇAL CUMHURİYET SAVCILIĞI | 2250417319 | — |
| ÇAMARDI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2280558016 | — |
| ÇAMELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2280559025 | — |
| ÇAMLIDERE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2280565672 | — |
| ÇAMLIHEMŞİN CUMHURİYET SAVCILIĞI | 2280474813 | — |
| ÇAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0080039027 | — |
| ÇANAKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2290119543 | — |
| ÇANKIRI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2290270613 | — |
| ÇARDAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2300343274 | — |
| ÇARŞAMBA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2310075000 | — |
| ÇAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2310445470 | — |
| ÇATAK CUMHURİYET SAVCILIĞI | 2310438851 | — |
| ÇATALCA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2310025348 | — |
| ÇAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2320075160 | — |
| ÇAYIRALAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0070437571 | — |
| ÇERKEŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2420331231 | — |
| ÇERKEZKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2420385815 | — |
| ÇEŞME CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2420338907 | — |
| ÇİFTELER CUMHURİYET SAVCILIĞI | 2550276289 | — |
| ÇİNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2570353200 | — |
| ÇORLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2610268992 | — |
| ÇORUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2620218328 | — |
| ÇUBUK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2630229780 | — |
| ÇUMRA CUMHURİYET SAVCILIĞI | 2650322050 | — |
| DADAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2650387595 | — |
| DARENDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2700351840 | — |
| DAZKIRI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2710529877 | — |
| DEMİRCİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2820113888 | — |
| DEMİRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2880341994 | — |
| DEMRE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4910242215 | — |
| DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160062436 | Vergi Dairesi: PAMUKKALE |
| DERELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2920454385 | — |
| DERİNKUYU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2930353138 | — |
| DEVELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2940259757 | — |
| DİDİM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 9490057625 | — |
| DİKİLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2960365053 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3010419767 | Vergi Dairesi: SÜLEYMAN NAZİF |
| DOĞANŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3080391643 | — |
| DOĞUBAYAZIT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3090261820 | — |
| DOMANİÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160002033 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| DÖRTYOL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3130401931 | — |
| DURAĞAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3140310266 | — |
| DURSUNBEY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3180394676 | — |
| DÜZCE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3230321509 | — |
| EDİRNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3240228923 | Vergi Dairesi: KIRKPINAR |
| EDREMİT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3240277717 | — |
| EĞİRDİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3260206743 | — |
| ELAZIĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3300280058 | Vergi Dairesi: HARPUT |
| ELBİSTAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3310242324 | — |
| ELMADAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3320296125 | — |
| ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3320299544 | — |
| EMET CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3330342003 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| EMİRDAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150343018 | — |
| ERBAA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3370290008 | — |
| ERCİŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3410161262 | — |
| ERDEK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3430330230 | — |
| EREĞLİ (KONYA) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5770389931 | — |
| ERMENEK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3640150678 | — |
| ERUH CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3760103621 | — |
| ERZİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3770333408 | — |
| ERZİNCAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3770297481 | Vergi Dairesi: FEVZİ PAŞA |
| ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3770291573 | Vergi Dairesi: KAZIM KARABEKİR |
| ESKİPAZAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3800387763 | — |
| ESKİŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3800033727 | Vergi Dairesi: BATTALGAZİ |
| EYÜP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3840209220 | Vergi Dairesi: GAZİOSMANPAŞA |
| EZİNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3840175475 | — |
| FATİH CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150290180 | Vergi Dairesi: SULTANAHMET |
| FATSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3850353429 | — |
| FETHİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3850389524 | — |
| FOÇA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3880434844 | — |
| GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3890425742 | Vergi Dairesi: ŞEHİT KAMİL |
| GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3960452258 | — |
| GAZİPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150310155 | — |
| GEBZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3890431469 | Vergi Dairesi: ULUÇINAR |
| GELİBOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3900386534 | — |
| GEMEREK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3910242393 | — |
| GEMLİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3910179390 | — |
| GEREDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3940249224 | — |
| GERMENCİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3940249352 | — |
| GERZE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3940399531 | — |
| GEVAŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3940250946 | — |
| GEYVE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3950619621 | — |
| GİRESUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 3960457420 | — |
| GÖLCÜK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4070228340 | — |
| GÖLHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4070193215 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| GÖLKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0080159873 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| GÖLMARMARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4070295592 | — |
| GÖLPAZARI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4070229664 | — |
| GÖNEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4080291959 | — |
| GÖRDES CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4090389729 | — |
| GÖRELE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4090336689 | — |
| GÜLŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4210399659 | — |
| GÜMÜŞHACIKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4250168980 | — |
| GÜMÜŞHANE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4250164275 | — |
| GÜNDOĞMUŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4290335135 | — |
| HADİM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4540304762 | — |
| HAFİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4540292943 | — |
| HAKKARİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4450223045 | — |
| HALFETİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4570251872 | — |
| HARRAN CUMHURİYET SAVCILIĞI | 0080547545 | — |
| HASSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4580283024 | — |
| HATAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4590197705 | — |
| HAVRAN CUMHURİYET SAVCILIĞI | 4600320979 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| HAYRABOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160367143 | — |
| HAZRO CUMHURİYET SAVCILIĞI | 4610301406 | — |
| HEKİMHAN CUMHURİYET SAVCILIĞI | 4610265569 | — |
| HENDEK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4610262180 | — |
| HINIS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4620207462 | — |
| HİZAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4630290430 | — |
| HONAZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4630344149 | — |
| HOZAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4640309378 | — |
| IĞDIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4650215148 | — |
| ILGIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4650173300 | — |
| ISPARTA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4660466169 | Vergi Dairesi: KAYMAK KAPI |
| İDİL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150292729 | Vergi Dairesi: İDİL |
| İHSANİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4700437588 | — |
| İKİZCE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4700439833 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| İMAMOĞLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4740288333 | — |
| İNCİRLİOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4780394658 | — |
| İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4780384463 | — |
| İSKENDERUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4800354670 | — |
| İSKİLİP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4800307115 | — |
| İSPİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4810336366 | — |
| İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4810564439 | — |
| İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150290180 | Vergi Dairesi: NURUOSMANİYE |
| İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4810562315 | — |
| İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4840514242 | Vergi Dairesi: BORNOVA |
| İZNİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4840752633 | — |
| KADIKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4860032478 | — |
| KADİRLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4860388145 | — |
| KAHRAMANMARAŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150294369 | — |
| KALE İLÇE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4910245960 | — |
| KALECİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4910206735 | — |
| KAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4940386798 | — |
| KARACABEY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5060402924 | — |
| KARACASU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0080547290 | — |
| KARADENİZ EREĞLİSİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5410385576 | — |
| KARAİSALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5130435299 | — |
| KARAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5180304131 | — |
| KARAPINAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5200283627 | — |
| KARASU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5200236374 | — |
| KARLIOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5240311791 | — |
| KARS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5240365115 | — |
| KARŞIYAKA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 4840036881 | — |
| KARTAL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (ANADOLU YAKASI İÇİN) | 4810564439 | — |
| KASTAMONU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160434934 | — |
| KAŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5270244903 | — |
| KAVAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0528033976 | — |
| KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5400296449 | Vergi Dairesi: GEVHER NESİBE |
| KAZAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5410386465 | — |
| KDZ.EREĞLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5410385576 | — |
| KEBAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5410384518 | — |
| KELES CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5430528755 | — |
| KEMALİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0080541920 | — |
| KEMALPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5440382705 | — |
| KESTEL CUMHURİYET SAVCILIĞI | 5480323491 | Vergi Dairesi: GÖKDERE |
| KEŞAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150293222 | — |
| KIRIKHAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5570467435 | — |
| KIRIKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5570397988 | — |
| KIRKAĞAÇ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5580444742 | — |
| KIRKLARELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5580439039 | — |
| KIRŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5580381962 | — |
| KIZILCAHAMAM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5600420006 | — |
| KIZILTEPE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160366032 | — |
| KİLİS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5630469739 | — |
| KİRAZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5630336456 | — |
| KOCAALİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5650335200 | — |
| KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5650462327 | Vergi Dairesi: ALEMDAR |
| KOÇARLI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6100148095 | — |
| KOFÇAZ CUMHURİYET SAVCILIĞI | 5740247577 | — |
| KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5770332942 | — |
| KORKUTELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5790347505 | — |
| KOZAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5820315549 | — |
| KORGAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0080547177 | — |
| KÖPRÜBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5850250845 | — |
| KÖRFEZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5860236537 | — |
| KULA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0080547755 | — |
| KULU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160354691 | — |
| KUMLUCA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5920230277 | — |
| KURŞUNLU CUMHURİYET SAVCILIĞI | 5940629715 | — |
| KURTALAN İLÇE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5950566342 | — |
| KURUCAŞİLE CUMHURİYET SAVCILIĞI | 5970294023 | — |
| KUMRU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0070436477 | — |
| KUŞADASI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 5980589624 | — |
| KUYUCAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6010248451 | — |
| KÜTAHYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6070258180 | Vergi Dairesi: OTUZ AĞUSTOS |
| LADİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6070328033 | — |
| LAPSEKİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6080328529 | — |
| LÜLEBURGAZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6090212906 | — |
| MALATYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6110312731 | — |
| MALAZGİRT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6110372899 | — |
| MALKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6110468015 | — |
| MANAVGAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6110366285 | — |
| MANİSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150016134 | Vergi Dairesi: MESİR |
| MANYAS CUMHURİYET SAVCILIĞI | 6120424039 | — |
| MARDİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160128125 | — |
| MARMARA EREĞLİSİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6120306513 | — |
| MARMARİS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6120419467 | — |
| MECİTÖZÜ CUMHURİYET SAVCILIĞI | 6130399771 | — |
| MENDERES CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6140386882 | — |
| MENGEN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6150279940 | — |
| MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6180298050 | Vergi Dairesi: LİMAN |
| MERZİFON CUMHURİYET SAVCILIĞI | 6190363348 | — |
| MİDYAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0070434143 | — |
| MİHALGAZİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6210339103 | — |
| MİHALIÇÇIK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6210358784 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| MİLAS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6210342078 | — |
| MUCUR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6230219290 | — |
| MUDANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0080361162 | — |
| MURADİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6240292488 | — |
| MURATLI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6240247312 | — |
| MUSTAFA KEMAL PAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160437016 | — |
| MUŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6240262770 | — |
| MUTKİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 0070437602 | — |
| NARMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6290431694 | — |
| NAZIMİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6300288227 | — |
| NAZİLLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150308272 | — |
| NEVŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6310351130 | — |
| NİĞDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6310087553 | — |
| NİKSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6310388947 | — |
| NİZİP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6310352533 | — |
| NURDAĞI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6320269123 | — |
| NUSAYBİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6320268939 | — |
| OĞUZELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6360272380 | — |
| OLTU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6420279833 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| ORDU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6450228983 | Vergi Dairesi: KÖPRÜBAŞI |
| ORHANELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6470053350 | Vergi Dairesi: MAL MÜD |
| ORHANGAZİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6470245915 | — |
| ORTA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6470213909 | — |
| ORTAKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6480422742 | — |
| OSMANCIK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6480297782 | — |
| OSMANELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6480421549 | — |
| OSMANİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6480412865 | — |
| ÖDEMİŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 6510412200 | Vergi Dairesi: ÖDEMİŞ |
| PALU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 7200370911 | — |
| PAMUKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160062436 | — |
| PAMUKOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150345818 | — |
| PATNOS CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 7230249375 | — |
| PENDİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 7280235031 | — |
| PERŞEMBE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 7280276184 | — |
| PERTEK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 7280235425 | — |
| PINARBAŞI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 7290318186 | — |
| PINARHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 8150274487 | — |
| PINARHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 7290290460 | — |
| POLATLI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI | 2160394316 | — |
